Baunormroste
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Erstgenanntes Maß =
Tragstabrichtung
Angegebene Maße sind Rahmenaußenmaße:
Rost in Länge und Breite
10mm kleiner
Baunormroste Typ P
Einfassung U-Profil
Maschenweite 30 x 30 | Maschenweite 30 x 10 | |||||
Abmessung (mm) |
Tragstab (mm) |
o. Rahmen Artikel-Nr.: |
m. Rahmen Artikel-Nr.: |
o. Rahmen Artikel-Nr.: |
m. Rahmen Artikel-Nr.: |
|
300 x 500 | 20 | 26101 | 26102 | - | - | |
300 x 600 | 26103 | 26104 | 26105 | 26106 | ||
300 x 800 | 26107 | 26108 | 26109 | 26110 | ||
300 x 1000 | 26111 | 26112 | 26113 | 26114 | ||
350 x 500 | 26115 | 26116 | 26117 | 26118 | ||
400 x 600 | 26119 | 26120 | 26121 | 26122 | ||
400 x 700 | 26123 | 26124 | 26125 | 26126 | ||
400 x 800 | 26127 | 26128 | 26129 | 26130 | ||
400 x 900 | 26131 | 26132 | 26133 | 26134 | ||
400 x 1000 | 26135 | 26136 | 26137 | 26138 | ||
400 x 1100 | - | - | 26139 | 26140 | ||
400 x 1200 | 26141 | 26142 | 26143 | 26144 | ||
500 x 800 | 26145 | 26146 | 26147 | 26148 | ||
500 x 900 | 26149 | 26150 | 26151 | 26152 | ||
500 x 1000 | 26153 | 26154 | 26155 | 26156 | ||
500 x 1100 | - | - | 26157 | 26158 | ||
600 x 1000 | 26159 | 26160 | 26161 | 26162 | ||
600 x 1200 | 26163 | 26164 | 26165 | 26166 | ||
425 x 1050 | 25 | 26167 | 26168 | - | - | |
500 x 700 | 26169 | 26170 | 26171 | 26172 | ||
500 x 800 | 26173 | 26174 | 26175 | 26176 | ||
800 x 500 | 26177 | 26178 | 26179 | 26180 | ||
500 x 900 | 26181 | 26182 | 26183 | 26184 | ||
900 x 500 | 26185 | 26186 | - | - | ||
500 x 1000 | 26187 | 26188 | 26189 | 26190 | ||
1000 x 500 | 26191 | 26192 | 26193 | 26194 | ||
500 x 1100 | - | - | 26195 | 26196 | ||
500 x 1200 | 26197 | 26198 | 26199 | 26200 | ||
600 x 800 | 26201 | 26202 | 26203 | 26204 | ||
800 x 600 | 26205 | 26206 | 26207 | 26208 | ||
600 x 900 | 26209 | 26210 | - | - | ||
600 x 1000 | 26211 | 26212 | 26213 | 26214 | ||
600 x 1200 | 26215 | 26216 | 26217 | 26218 | ||
1100 x 400 | 30 | 26219 | 26220 | - | - | |
1200 x 400 | 26221 | 26222 | - | - | ||
1000 x 500 | 26223 | 26224 | 26225 | 26236 | ||
1100 x 500 | 26227 | 26228 | - | - | ||
1200 x 500 | 26229 | 26230 | 26231 | 26232 | ||
1000 x 600 | 26233 | 26234 | 26235 | 26236 | ||
1100 x 600 | 26237 | 26238 | - | - | ||
1200 x 600 | 26239 | 26240 | 26241 | 26242 |
Leitersprossenprofile
Variante 1 • 25 x 37 x 2 | ||
Material | Länge (mm) |
Artikel-Nr.: |
Stahl | 2000 | 26243 |
Edelstahl | auf Anfrage | |
Variante 2 • 35 x 34 x 2 | ||
Material | Länge (mm) |
Artikel-Nr.: |
Stahl | 2000 | 26244 |
Edelstahl | auf Anfrage | |
Variante 3 • 50 x 37 x 2 | ||
Material | Länge (mm) |
Artikel-Nr.: |
Stahl | 2000 | 26245 |
Edelstahl | auf Anfrage | |
Variante 4 • 50 x 37 x 2 R an den Ecken rund ausgeklinkt |
||
Material | Länge (mm) |
Artikel-Nr.: |
Stahl | 485 | 26246 |
Edelstahl | auf Anfrage |